|
|
| NO. | 事例 | 内容 | キーワード |
| J001 | POSデータから併せ買いを見つける | 相関係数より商品の併せ買いを見つけ、実験計画法で検証します。 | 併せ買い、実験計画法 |
| J002 | コンビニで売れる女性会員向け弁当を探る | 実験計画法に基づいてアンケートを作成し回帰分析を行なって人気の出る弁当を探ります。 | 実験計画法、直交表 |
| J003 | 女性が選ぶ海外ブランドの人気を探る | 女性が選ぶ海外ブランドの人気を探るためアンケート調査表を顔グラフと評価項目関連図で解析します。 | 顔グラフ、フェース分析、多変量解析 |
| J004 | データマイニングに取り組んでいる会社 | データマイニングセミナー終了後のテスト結果からt−検定を用いて平均値の差を調べます。 | t検定 |
| J005 | 今日の株価(安値・高値)を予測するには |
注目している株の安値と高値をローソクチャートと散布図を使って予測します。 | ローソクチャート、散布図、 |
| J006 | 差分法で予測してみよう | 家電などの支出費データ10年分をもとに、差分法を用いて次年度の支出費を予測します。 | 差分法、予測 |
| J007 | 家電製品の価格データから何がわかるか | ラベル付き散布図を使って各電機メーカーによる価格の違いと地域による価格の違いを分析します。 | 散布図、視覚化 |
| J008 | はやわかりタグチメソッド | タグチメソッドとは品質工学です。 ヒストグラムでばらつきを求め、SN比からばらつきが小さくなる製品の開発につなげます。 |
タグチメソッド、直交表、SN比、ばらつき |
| J009 | 予測の事例と手法 | いろいろな予測手法を紹介していますが、予測の事例と予測手法を簡単に紹介します。 | 重回帰分析、数量化理論1類、グレイモデル、相似法、ARIMAモデル、多項式近似、外挿 |