| 107 | IV類固有値分析プログラム |
|||||||||||||||||
| IV類固有値分析プログラム次のような親近性または非親近性のデータを分析する時に使用します。 | ||||||||||||||||||
| ↑クリックすると、インフォカートの決済画面に移ります。 | ||||||||||||||||||
| 操作画面は次の通りです。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 青色 | 「行列範囲」として範囲選択する部分です。 | |||||||||||||||||
| ラベル | 行 | |||||||||||||||||
| クリックして選択します。 | ||||||||||||||||||
| 図の作成 | 図を出力するかどうかを選択します。 | |||||||||||||||||
| 出力先 | 出力を開始したい場所1か所をクリックして指定します。 | |||||||||||||||||
| 開始 | 設定が済んだら、「開始」をクリックします。データ行列を読込んだ後、固有値と固有ベクトルを求めます。 | |||||||||||||||||
【サンプルデータA】 |
||||||||||||||||||
| x1 | x2 | x3 | x4 | |||||||||||||||
| x1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| x2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| x3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| x4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 上の親近性データの分析結果は、以下の通りです。 | ||||||||||||||||||
| 【出力結果】 (実際のプログラムでは、罫線などの表示はありません。) | ||||||||||||||||||
| 固有値λ2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -10.8 | -15.54 | -17.66 | |||||||||||||||
| 固有ベクトル | 第1 | 第2 | 第3 | |||||||||||||||
| x1 | -0.603 | -0.594 | -0.182 | |||||||||||||||
| x2 | -0.377 | 0.7732 | 0.0994 | |||||||||||||||
| x3 | 0.5718 | 0.039 | -0.649 | |||||||||||||||
| x4 | 0.4086 | -0.218 | 0.7318 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 上の固有ベクトルの図から、項目X3とX4は近い関係にあることが明確にわかります。 | ||||||||||||||||||
| 次のような非親近性でーたについても用意に分析ができます。 | ||||||||||||||||||
| 【サンプルデータB】 | ||||||||||||||||||
| 彫刻 | 絵画 | 陶磁器 | 映画 | |||||||||||||||
| 彫刻 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 絵画 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 陶磁器 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 映画 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 上の非親近性データの分析結果は、以下の通りです。 | ||||||||||||||||||
| 【出力結果】 (実際のプログラムでは枠線などの表示はありません。) | ||||||||||||||||||
| 固有値λ2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -14.76 | -19.24 | -24 | |||||||||||||||
| 固有ベク | 第1 | 第2 | 第3 | |||||||||||||||
| 彫刻 | 0.346 | 0.7795 | 0.1508 | |||||||||||||||
| 絵画 | -0.173 | -0.39 | 0.7538 | |||||||||||||||
| 陶磁器 | 0.5598 | -0.482 | -0.452 | |||||||||||||||
| 映画 | -0.733 | 0.092 | -0.452 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| ↑クリックすると、インフォカートの決済画面に移ります。 | ||||||||||||||||||
| ●特定商取引法に基づく表記 | ||||||||||||||||||